Rolls For Less™
Click an Item Number to view the Product Data Sheet.
For more information or to purchase this material, please call (920) 337-1812
Found 368 products / 3900 items.WHITE PAPERS - HIGH-GLOSS
| Item Code | Core Size | Width | Length | MSI | Lot/Serial | Date |
Item: S7824560
57# CAST COATED HI GLOSS/720 ALL TEMP ADHESIVE/40SC LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 057HG0072040SC | 3 in. | 3.50 | 5,130 | 215 | G07V410504201 | 10/19/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 4.50 | 5,065 | 274 | G27V207305410 | 11/08/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 4.50 | 9,645 | 521 | G06V396802306 | 11/20/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 5.750 | 5,100 | 352 | G12V301905109 | 10/31/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 5.750 | 5,100 | 352 | G12V301905209 | 10/31/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 6.0 | 10,150 | 731 | G23V374412205 | 10/22/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 6.0 | 10,100 | 727 | G05V408308105 | 11/24/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 6.0 | 10,150 | 731 | G15V463606307 | 12/16/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 6.750 | 10,100 | 818 | G04V408305101 | 11/08/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 7.50 | 5,050 | 455 | G05V408307210 | 12/16/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 8.0 | 4,970 | 477 | G07V410503107 | 11/26/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 8.0 | 10,200 | 979 | G18V354710406 | 11/30/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 12.0 | 9,000 | 1,296 | G06V396804206 | 12/08/2026 |
Available In Winchester | ||||||
| 057HG0072040SC | 3 in. | 8.0 | 9,800 | 941 | B16U170502305 | 12/08/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 12.0 | 9,300 | 1,339 | B22U112601406 | 11/05/2026 |
Available In Minneapolis | ||||||
| 057HG0072040SC | 3 in. | 4.50 | 10,000 | 540 | G30V161905108 | 10/27/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 13.0 | 5,000 | 780 | G30V161902206 | 10/27/2026 |
| 057HG0072040SC | 3 in. | 13.50 | 5,040 | 816 | G18V238401208 | 12/16/2026 |
Item: S8262760
57# CAST COATED HI GLOSS/751 PERMANENT ADHESIVE/3.2 ML LAYFLAT LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 057HG00751PRLF | 6 in. | 5.0 | 10,275 | 617 | G08V286802106 | 10/31/2026 |
| 057HG00751PRLF | 6 in. | 5.0 | 10,275 | 617 | G08V286802206 | 10/31/2026 |
| 057HG00751PRLF | 6 in. | 5.0 | 10,125 | 608 | G08V391001106 | 11/09/2026 |
| 057HG00751PRLF | 6 in. | 5.0 | 10,580 | 635 | G13V448702206 | 12/14/2026 |
| 057HG00751PRLF | 6 in. | 5.0 | 10,500 | 630 | G13V448703106 | 12/14/2026 |
Item: S8941560
57# CAST COATED HI GLOSS/751 PERMANENT ADHESIVE/40 SC LINER
| ||||||
Available In Winchester | ||||||
| 057HG0075140SC | 3 in. | 9.250 | 10,000 | 1,110 | B29U191302101 | 12/21/2026 |
| 057HG0075140SC | 3 in. | 9.250 | 10,000 | 1,110 | B29U191302102 | 12/21/2026 |
| 057HG0075140SC | 3 in. | 13.0 | 10,000 | 1,560 | B29U191302104 | 12/21/2026 |
| 057HG0075140SC | 3 in. | 13.0 | 10,000 | 1,560 | B29U191302105 | 12/21/2026 |
| 057HG0075140SC | 3 in. | 13.0 | 10,000 | 1,560 | B29U191302107 | 12/21/2026 |
Item: S8224360
57# CAST COATED HI GLOSS/ALL TEMP ADHESIVE/1.2 MIL PET
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 057HG0072012NB | 3 in. | 4.0 | 10,615 | 510 | G09V124104201 | 11/09/2026 |
Item: S9118260
57# CAST COATED HI GLOSS/PERMANENT ADHESIVE/1.2 MIL PET
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 057HG0074712NB | 3 in. | 33.0 | 5,335 | 2,113 | G07V516201102 | 01/07/2027 |
Item: S7813760
57# CAST COATED HI GLOSS/PERMANENT ADHESIVE/40SC LINER
| ||||||
Available In Los Angeles | ||||||
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 15,100 | 1,087 | G20V369901105 | 11/01/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 15,050 | 1,084 | G20V369901205 | 11/01/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 15,300 | 1,102 | G20V369902105 | 11/01/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 14,800 | 1,066 | G20V369905105 | 11/01/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 14,600 | 1,051 | G20V369905205 | 11/01/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 14,800 | 1,066 | G20V369906105 | 11/01/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 15,350 | 1,105 | G20V369906205 | 11/01/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 15,245 | 1,098 | G17V088902105 | 11/02/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 15,200 | 1,094 | G20V369903105 | 11/02/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 14,300 | 1,030 | G20V369903205 | 11/02/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 14,300 | 1,030 | G20V369904105 | 11/02/2026 |
| 057HG0074740SC | 3 in. | 6.0 | 14,300 | 1,030 | G20V369904205 | 11/02/2026 |
WHITE PAPERS - SEMI-GLOSS
| Item Code | Core Size | Width | Length | MSI | Lot/Serial | Date |
Item: S8820660
054SG OPAQUE FSC/ALL TEMP ADHESIVE/40 SC LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 054SA0072040SC | 3 in. | 5.750 | 4,800 | 331 | G06V396604108 | 12/28/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 6.0 | 4,900 | 353 | G06V396601305 | 12/07/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 7.50 | 10,200 | 918 | G26V329302205 | 10/18/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 7.50 | 10,000 | 900 | G27V268002205 | 10/31/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 7.50 | 9,500 | 855 | G26V329304205 | 11/06/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 7.6250 | 9,900 | 906 | G22V440703205 | 12/16/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.0 | 5,250 | 504 | G27V268003206 | 10/31/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.0 | 5,150 | 494 | G27V268003208 | 10/31/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.0 | 9,960 | 956 | G26V329301205 | 11/03/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.0 | 10,000 | 960 | G26V329303205 | 11/06/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.0 | 10,001 | 960 | G22V440701105 | 12/01/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.0 | 9,882 | 949 | G22V440701205 | 12/01/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.50 | 10,050 | 1,025 | G06V396603104 | 11/12/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 8.50 | 10,130 | 1,033 | G06V396603204 | 11/12/2026 |
| 054SA0072040SC | 3 in. | 16.8750 | 9,495 | 1,923 | G26V329304104 | 10/19/2026 |
Item: S7712860
060PR OPAQUE FSC/758M PERMANENT ADHESIVE/40SC LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 10.50 | 9,100 | 1,147 | G27V328901305 | 10/19/2026 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 10.50 | 9,125 | 1,150 | G27V328901307 | 11/09/2026 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 11.0 | 4,965 | 655 | G12V113402311 | 10/31/2026 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 11.0 | 10,500 | 1,386 | G27V328901406 | 11/09/2026 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 11.0 | 9,950 | 1,313 | G25V385303207 | 01/04/2027 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 11.0 | 4,850 | 640 | G25V385303210 | 01/06/2027 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 17.0 | 4,950 | 1,010 | G25V385303205 | 12/21/2026 |
Available In Winchester | ||||||
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 4.0 | 4,925 | 236 | B15U175501110 | 11/19/2026 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 4.3750 | 9,950 | 522 | B12U147102108 | 12/08/2026 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 4.50 | 5,000 | 270 | B21U103703310 | 10/17/2026 |
| 060PA0758M40SC | 3 in. | 24.0 | 4,999 | 1,440 | B16U134702203 | 12/08/2026 |
Item: S8164560
54# C1S SEMI GLOSS FSC/278 ULTRA REMOVABLE ADH/40SC LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 054SG0027840SC | 3 in. | 8.750 | 3,350 | 352 | G20R859302123 | 11/08/2026 |
| 054SG0027840SC | 3 in. | 12.50 | 8,750 | 1,313 | G24V314402201 | 12/08/2026 |
| 054SG0027840SC | 3 in. | 12.50 | 8,750 | 1,313 | G24V314402202 | 12/08/2026 |
| 054SG0027840SC | 3 in. | 12.50 | 8,750 | 1,313 | G24V314402203 | 12/08/2026 |
| 054SG0027840SC | 3 in. | 12.50 | 8,750 | 1,313 | G24V314402204 | 12/08/2026 |
| 054SG0027840SC | 3 in. | 17.50 | 4,450 | 935 | G04V113602415 | 11/15/2026 |
Item: S9175160
54# C1S SEMI GLOSS FSC/633 REMOVABLE ADHESIVE/40SC LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| F54SG0063340SC | 3 in. | 4.0 | 5,000 | 240 | G02V317014306 | 12/08/2026 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 4.1250 | 9,750 | 483 | G24R937802207 | 10/21/2026 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 4.250 | 4,903 | 250 | G02V317014416 | 01/06/2027 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 5.0 | 10,100 | 606 | G07V348904206 | 10/21/2026 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 5.0 | 9,650 | 579 | G07V348904108 | 12/20/2026 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 5.50 | 5,195 | 343 | G07V348904310 | 11/04/2026 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 6.0 | 4,975 | 358 | G07V348904425 | 12/10/2026 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 6.3750 | 10,190 | 780 | G09V114303505 | 11/26/2026 |
| F54SG0063340SC | 3 in. | 9.0 | 4,975 | 537 | G07V348904416 | 12/09/2026 |
Item: S8259360
54# C1S SEMI GLOSS FSC/700 PERMANENT ADHESIVE/1.2 MIL PET
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 10,100 | 606 | G01V277902206 | 10/22/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,950 | 597 | G02V277903106 | 10/22/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,950 | 597 | G02V277903206 | 10/22/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 10,000 | 600 | G02V277912106 | 10/22/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,680 | 581 | G02V277905106 | 11/13/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,800 | 588 | G02V277906106 | 11/13/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,900 | 594 | G02V277906206 | 11/13/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,475 | 569 | G01V277901106 | 11/18/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 10,110 | 607 | G01V277901206 | 11/18/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,930 | 596 | G02V277905206 | 11/18/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,700 | 582 | G02V277911106 | 11/18/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 10,375 | 623 | G02V277911206 | 11/18/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,865 | 592 | G02V277912206 | 11/18/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,950 | 597 | G02V277904106 | 12/10/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,760 | 586 | G02V277904206 | 12/10/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 9,890 | 593 | G02V277907206 | 12/10/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 10,275 | 617 | G22V474204106 | 12/22/2026 |
| 054SG0070012NB | 3 in. | 5.0 | 10,150 | 609 | G22V474204206 | 12/22/2026 |
Item: S7755860
54# C1S SEMI GLOSS FSC/700 PERMANENT ADHESIVE/40SC LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 054SG0070040SC | 3 in. | 4.0 | 10,200 | 490 | G11V404003109 | 12/04/2026 |
| 054SG0070040SC | 3 in. | 4.750 | 4,975 | 284 | G20V261101117 | 12/23/2026 |
Item: S7724460
54# C1S SEMI GLOSS FSC/720 ALL TEMP ADHESIVE/40 SC LINER
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 054SG0072040SC | 3 in. | 2.0 | 5,200 | 125 | G07V234824213 | 10/19/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 2.0 | 5,050 | 121 | G20V199513501 | 10/19/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 2.50 | 5,100 | 153 | G14V184746315 | 10/19/2026 |
Available In Winchester | ||||||
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,150 | 487 | B20U190203202 | 10/21/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,200 | 490 | B20U190203302 | 10/21/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,150 | 487 | B21U190209102 | 10/21/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,185 | 489 | B06U194532306 | 12/08/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 5.6250 | 4,500 | 304 | B06U129809311 | 10/29/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 11.50 | 2,250 | 311 | B27U190110109 | 01/04/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 15.0 | 5,741 | 1,033 | B19U213501104 | 12/08/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 16.0 | 2,900 | 557 | B01U209008402 | 12/30/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 16.0 | 4,750 | 912 | B01U209008202 | 01/06/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 16.0 | 4,750 | 912 | B01U209008203 | 01/06/2027 |
Available In Kansas City | ||||||
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,100 | 485 | G18V200611209 | 11/15/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.31250 | 4,770 | 247 | G06V172903506 | 11/05/2026 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 5.250 | 5,050 | 318 | G24V429101311 | 01/03/2027 |
Available In Minneapolis | ||||||
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,000 | 480 | G04V238011105 | 01/03/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,000 | 480 | G02V496605105 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,000 | 480 | G02V496610105 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 4.0 | 10,100 | 485 | G02V496610205 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 16.0 | 4,000 | 768 | B07U197010107 | 12/17/2026 |
Available In Los Angeles | ||||||
| 054SG0072040SC | 3 in. | 5.250 | 10,100 | 636 | G01V501310106 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 5.250 | 10,000 | 630 | G01V501310206 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 5.250 | 10,000 | 630 | G01V501319106 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 5.250 | 10,000 | 630 | G01V501319206 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 5.250 | 10,100 | 636 | G01V501319306 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 10.750 | 6,250 | 806 | G17V201105403 | 01/07/2027 |
| 054SG0072040SC | 3 in. | 13.0 | 9,600 | 1,498 | G30V054408101 | 01/07/2027 |
Item: S8898960
54# C1S SEMI GLOSS FSC/720M ALL TEMP ADHESIVE/1.2 MIL PET
| ||||||
Available In Green Bay | ||||||
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 15,300 | 734 | G18V288114104 | 10/31/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 14,900 | 715 | G18V288114204 | 10/31/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 15,150 | 727 | G02V458101307 | 12/02/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,000 | 480 | G24V426529213 | 12/14/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,250 | 492 | G24V439107209 | 12/14/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,300 | 494 | G17V481514203 | 12/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,300 | 494 | G17V481514303 | 12/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,360 | 497 | G17V481514403 | 12/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 9,950 | 478 | G11V472130103 | 12/23/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,000 | 480 | G11V472130203 | 12/23/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,170 | 488 | G11V472130303 | 12/23/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.3750 | 10,100 | 530 | G04V389508208 | 11/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.3750 | 10,100 | 530 | G04V389508308 | 11/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.50 | 9,800 | 529 | G22V367620106 | 10/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.50 | 15,000 | 810 | G18V288114305 | 10/31/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.50 | 10,100 | 545 | G13V420502103 | 11/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.50 | 10,100 | 545 | G13V420502203 | 11/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.50 | 10,100 | 545 | G13V420502303 | 11/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.6250 | 10,075 | 559 | G21V426520207 | 11/20/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.8750 | 10,302 | 603 | G04V389511306 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.8750 | 10,275 | 601 | G04V389511406 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.8750 | 10,300 | 603 | G05V389525106 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.8750 | 10,350 | 605 | G05V389525206 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.0 | 15,300 | 918 | G22V309408104 | 10/31/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.0 | 10,350 | 621 | G03V458115303 | 12/03/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.0 | 15,115 | 907 | G30V485703104 | 12/30/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.0 | 15,080 | 905 | G30V485704204 | 12/30/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.3750 | 9,645 | 622 | G03V389502209 | 11/02/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 15,010 | 991 | G04V389521103 | 11/06/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 15,000 | 990 | G21V426526204 | 11/19/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 15,350 | 1,013 | G21V426525108 | 11/24/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 15,100 | 997 | G30V485704104 | 12/30/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 15,250 | 1,007 | G30V485705104 | 12/30/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 15,285 | 1,009 | G30V485705204 | 12/30/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 6.0 | 10,350 | 745 | G07V222335307 | 10/31/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 6.250 | 5,000 | 375 | G30V381108109 | 10/29/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,000 | 1,260 | G21V367605104 | 10/20/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,095 | 1,268 | G21V367605204 | 10/20/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,000 | 1,260 | G21V367615104 | 10/20/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,000 | 1,260 | G21V367615304 | 10/20/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 3,100 | 260 | G22V367623202 | 10/21/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,101 | 1,268 | G22V367623304 | 10/21/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 14,800 | 1,243 | G22V367624105 | 10/21/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,200 | 1,277 | G22V367624205 | 10/21/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,225 | 1,279 | G22V367624305 | 10/21/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,100 | 1,268 | G22V367627202 | 10/21/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 4,600 | 386 | G22V367627402 | 10/21/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,000 | 1,260 | G10V472107104 | 12/10/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 15,350 | 1,289 | G10V472126204 | 12/10/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.0 | 10,000 | 840 | G17V481509306 | 12/16/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.250 | 10,300 | 896 | G03V389501106 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.250 | 10,300 | 896 | G03V389501206 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.250 | 9,870 | 859 | G05V389525406 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.750 | 4,815 | 448 | G19V309404208 | 12/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 8.0 | 15,680 | 1,505 | G22V367629205 | 10/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 8.0 | 15,000 | 1,440 | G22V367629305 | 10/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.6250 | 9,860 | 1,139 | G05V389525306 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 11.50 | 15,075 | 2,080 | G07V152907206 | 11/08/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 11.50 | 15,000 | 2,070 | G21V378906105 | 11/20/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 16.50 | 15,000 | 2,970 | G29R998401203 | 10/19/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 19.0 | 8,325 | 1,898 | G30V324501307 | 10/19/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 19.0 | 8,825 | 2,012 | G30V324504308 | 10/19/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 23.0 | 14,300 | 3,947 | G10V355207105 | 10/19/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 24.50 | 9,350 | 2,749 | G21V367602304 | 10/20/2026 |
Available In Winchester | ||||||
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 10,200 | 490 | G13V306702104 | 11/04/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 9,800 | 470 | G15V306710109 | 11/24/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.50 | 9,950 | 537 | G10V407708206 | 11/30/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 9,850 | 650 | G11V412403204 | 11/18/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.50 | 9,900 | 653 | G31V443309211 | 12/08/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 6.0 | 9,750 | 702 | G01V443313212 | 12/08/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 6.0 | 10,050 | 724 | G27V441801208 | 12/08/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 6.0 | 9,950 | 716 | G31V443308209 | 12/08/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.250 | 8,500 | 740 | G31V443302209 | 12/28/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.250 | 9,200 | 800 | G31V443308110 | 12/28/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 8.0 | 7,000 | 672 | G13V306704205 | 11/04/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 8,000 | 864 | G03V336401210 | 11/24/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 6,500 | 702 | G08V407703105 | 12/08/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 10.0 | 9,000 | 1,080 | G13V306706210 | 11/04/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 10.0 | 7,000 | 840 | G13V306704204 | 11/09/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 12.0 | 7,400 | 1,066 | G06V336410206 | 10/15/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 12.0 | 6,500 | 936 | G08V407703103 | 11/26/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 12.0 | 6,500 | 936 | G08V407703104 | 11/26/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 12.0 | 9,400 | 1,354 | G10V407710207 | 11/26/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 13.0 | 6,500 | 1,014 | G08V407703102 | 11/26/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 13.0 | 6,400 | 998 | G08V407703107 | 11/26/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 13.0 | 10,000 | 1,560 | G07V349311208 | 12/24/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 13.250 | 8,850 | 1,407 | G29V443301107 | 12/10/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 13.250 | 10,000 | 1,590 | G29V443301203 | 12/17/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 13.50 | 2,725 | 441 | G13V306704208 | 12/08/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 16.0 | 8,900 | 1,709 | G07V349312107 | 10/25/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 18.50 | 10,000 | 2,220 | G03V336402208 | 10/20/2026 |
Available In Kansas City | ||||||
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.0 | 5,000 | 240 | G05V405505108 | 12/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 4.250 | 10,100 | 515 | G05V405501307 | 11/16/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.0 | 5,063 | 304 | G24V200707510 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 5.0 | 5,000 | 300 | G24V200707310 | 12/03/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 6.750 | 9,545 | 773 | G24V200704408 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 7.750 | 5,100 | 474 | G10V115201111 | 10/25/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 8.0 | 5,130 | 492 | G24V200708307 | 12/03/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 8.0 | 5,130 | 492 | G24V200708308 | 12/03/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 10,047 | 1,085 | G10V115203202 | 10/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 10,047 | 1,085 | G10V115203204 | 10/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 10,047 | 1,085 | G10V115203206 | 10/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 10,200 | 1,102 | G10V115204105 | 10/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 10,160 | 1,097 | G10V115204305 | 10/13/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 6,500 | 702 | G24V200701116 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 9,750 | 1,053 | G24V200701204 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 9,750 | 1,053 | G24V200701205 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 9,500 | 1,026 | G24V200702205 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 10,100 | 1,091 | G24V200703405 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 9,766 | 1,055 | G24V200705205 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.0 | 9,765 | 1,055 | G24V200705405 | 11/22/2026 |
| 054SG0720M12NB | 3 in. | 9.50 | 5,130 | 585 | G24V200708303 | 12/03/2026 |
